 
            麦克阿瑟FC
              MacarthurFC
            球队市值:5850000
            | 所属联赛 | : | 澳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 麦克阿瑟FC(英文名:MacarthurFC,粤语名:麦克阿瑟FC), 是澳超联赛的一支足球俱乐部,当前麦克阿瑟FC的市值为:5850000,麦克阿瑟FC共有球员27人,外籍球员5人,我们将为你实时更新麦克阿瑟FC赛事数据信息。 | ||||||
麦克阿瑟FC荣誉榜
            - 
                     澳大利亚足总杯冠军x 2 20242022
- 
                     亚足联杯参赛者x 1 2023-2024
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  弗兰斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奥利弗·兰达佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  约书亚·达梅夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  约书亚·拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  富兰克林·简 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安特·伏伊沃迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  恩里克·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  威尔·麦凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  赞恩·赫尔韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  哈里·梅纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  贾斯汀·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  亚历山大·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  艾萨克·霍瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿提亚·瓦拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  弗兰斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卢克·维克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  迪安·博斯尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  菲利普·库尔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  达米恩·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马修·尤尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  卢克·布拉坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  西梅·格尔赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  凯文·波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  安东尼·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  利亚姆·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  池东沅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  伊万·乌吉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  拉斐尔·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  哈里森·索耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  托米斯拉夫·乌斯科克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  卡勒姆·塔尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  贝尔纳多·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  拉斐尔·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  哈里·波利蒂迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  沃尔特·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 |  卢克·维克里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-13 |  凯文·波利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  拉斐尔·杜兰 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2025-09-06 |  卢克·维克里 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已解约 | 
| 2025-08-19 |  达米恩·达席尔瓦 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  池东沅 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  西梅·格尔赞 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安东尼·卡塞雷斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈里·波利蒂迪斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊万·乌吉卡 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·塔尔伯特 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯文·波利 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2025-02-04 |  凯文·波利 | 霍拉马巴德 |  霍拉马巴德 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  拉斐尔·杜兰 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2024-09-26 |  西梅·格尔赞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-15 |  哈里森·索耶 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  约书亚·达梅夫斯基 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  凯文·波利 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢克·布拉坦 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利亚姆·罗斯 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  西梅·格尔赞 | 奥西耶克 |  奥西耶克 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2024-06-03 |  卢克·维克里 | 西部联U21 |  西部联U21 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  沃尔特·斯科特 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  池东沅 | FC首尔 |  FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  贝尔纳多·奥利维拉 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·索耶 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥利弗·兰达佐 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  约书亚·拉基斯 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2023-09-25 |  哈里·波利蒂迪斯 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  哈里森·索耶 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马修·尤尔曼 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 萨达亚U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  赞恩·赫尔韦 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2023-06-25 |  弗兰斯·德利 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-06 |  达米恩·达席尔瓦 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  凯文·波利 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  沃尔特·斯科特 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2022-09-20 |  亚历山大·罗宾逊 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-08-12 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  哈里森·索耶 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  凯文·波利 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  伊万·乌吉卡 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡勒姆·塔尔伯特 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  利亚姆·罗斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  西梅·格尔赞 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2022-01-25 |  西梅·格尔赞 | 奥西耶克 |  奥西耶克 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  拉斐尔·杜兰 | 扎卡特卡斯 |  扎卡特卡斯 | 已签约 | 
| 2021-10-26 |  菲利普·库尔托 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-11 |  托米斯拉夫·乌斯科克 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  池东沅 | 美因茨 |  美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  西梅·格尔赞 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 老虎大学 |  老虎大学 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马修·尤尔曼 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  沃尔特·斯科特 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  拉斐尔·杜兰 | 维纳多斯FC |  维纳多斯FC | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  池东沅 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 |  贝尔纳多·奥利维拉 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 克桑西 |  克桑西 | 已解约 | 
| 2021-01-29 |  池东沅 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  卡勒姆·塔尔伯特 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  沃尔特·斯科特 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2020-10-26 |  利亚姆·罗斯 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2020-10-16 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 珀斯光荣U21 |  珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2020-10-03 |  马修·尤尔曼 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  凯文·波利 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2020-08-15 |  凯文·波利 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 转会 | 
| 2020-08-10 |  凯文·波利 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2020-07-30 |  哈里森·索耶 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  拉斐尔·杜兰 | 瓜达拉哈拉大学 |  瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 |  托米斯拉夫·乌斯科克 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  哈里森·索耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-06 |  马修·尤尔曼 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  卢克·布拉坦 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  西梅·格尔赞 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  安东尼·卡塞雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  沃尔特·斯科特 | 珀斯光荣U21 |  珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·库尔托 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  池东沅 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊万·乌吉卡 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  拉斐尔·杜兰 | 罗伯士 |  罗伯士 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  安东尼·卡塞雷斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卢克·布拉坦 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  哈里森·索耶 | 大埔 |  大埔 | 已解约 | 
| 2019-02-24 |  凯文·波利 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-15 |  西梅·格尔赞 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  安东尼·卡塞雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  哈里森·索耶 | 达沃鹰 |  达沃鹰 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  拉斐尔·杜兰 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  利亚姆·罗斯 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  安东尼·卡塞雷斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  哈里森·索耶 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 已签约 | 
| 2018-07-28 |  利亚姆·罗斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-07-26 |  达米恩·达席尔瓦 | 卡昂 |  卡昂 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 租借 | 
| 2018-07-19 |  哈里森·索耶 | 达沃鹰 |  达沃鹰 | 租借 | 
| 2018-07-18 |  菲利普·库尔托 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2018-07-13 |  凯文·波利 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2018-07-09 |  马修·尤尔曼 | 水原三星 |  水原三星 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  安东尼·卡塞雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 泰格雷斯U19 |  泰格雷斯U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  安东尼·卡塞雷斯 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  池东沅 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-02-07 |  西梅·格尔赞 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2018-01-26 |  池东沅 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  托米斯拉夫·乌斯科克 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2017-09-04 |  凯文·波利 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2017-07-27 |  安东尼·卡塞雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2017-07-26 |  安东尼·卡塞雷斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·库尔托 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2017-05-25 |  哈里森·索耶 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2017-01-03 |  马修·尤尔曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  哈里森·索耶 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2016-07-03 |  伊万·乌吉卡 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢克·布拉坦 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2016-04-15 |  托米斯拉夫·乌斯科克 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2016-02-05 |  西梅·格尔赞 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  安东尼·卡塞雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2016-01-15 |  安东尼·卡塞雷斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 转会 | 
| 2016-01-13 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 租借 | 
| 2015-12-21 |  卢克·布拉坦 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-10-27 |  卢克·布拉坦 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2015-10-26 |  卢克·布拉坦 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2015-08-26 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  凯文·波利 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 拉齐奥青年队 |  拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·库尔托 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  池东沅 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2014-07-24 |  菲利普·库尔托 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  伊万·乌吉卡 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  池东沅 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2014-01-24 |  西梅·格尔赞 | 萨达亚 |  萨达亚 | 已签约 | 
| 2014-01-16 |  池东沅 | 桑德兰 |  桑德兰 | 已签约 | 
| 2013-08-21 |  达米恩·达席尔瓦 | 鲁昂 |  鲁昂 | 已签约 | 
| 2013-08-09 |  伊万·乌吉卡 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马修·尤尔曼 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 珀斯光荣U21 |  珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  池东沅 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  池东沅 | 桑德兰 |  桑德兰 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·库尔托 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  安东尼·卡塞雷斯 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马修·尤尔曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  池东沅 | 全南天龙 |  全南天龙 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  达米恩·达席尔瓦 | 鲁昂 |  鲁昂 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  西梅·格尔赞 | 扎达尔U19 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卢克·布拉坦 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  池东沅 | 全南天龙U18 |  全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2009-07-16 |  达米恩·达席尔瓦 | 尼奥特 |  尼奥特 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2008-12-31 |  池东沅 | 雷丁U18 |  雷丁U18 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  马修·尤尔曼 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  池东沅 | 全南天龙U18 |  全南天龙U18 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 尼奥特FCB队 |  尼奥特FCB队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 波尔多U19 |  波尔多U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 |  卢克·维克里 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2025-09-13 |  凯文·波利 | 沃韦体育 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  拉斐尔·杜兰 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-09-06 |  卢克·维克里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-19 |  达米恩·达席尔瓦 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  池东沅 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  西梅·格尔赞 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·塔尔伯特 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊万·乌吉卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  哈里·波利蒂迪斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  威尔·麦凯 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  凯文·波利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  安东尼·卡塞雷斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  赞恩·赫尔韦 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·德·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-04 |  凯文·波利 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  拉斐尔·杜兰 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  恩里克·奥利维拉 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2024-09-26 |  西梅·格尔赞 | 希本尼克 | 已签约 | |
| 2024-09-15 |  哈里森·索耶 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  迪安·博斯尼亚克 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2024-07-29 |  约书亚·达梅夫斯基 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  凯文·波利 | 霍拉马巴德 |  霍拉马巴德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢克·布拉坦 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·伊科诺米迪斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利亚姆·罗斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达米恩·达席尔瓦 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  西梅·格尔赞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·杜兰 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2024-06-03 |  卢克·维克里 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-11 |  弗兰斯·德利 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2024-03-11 |  奥利弗·兰达佐 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  沃尔特·斯科特 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  池东沅 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  贝尔纳多·奥利维拉 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·索耶 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2023-09-25 |  哈里·波利蒂迪斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-15 |  拉斐尔·杜兰 | 亚特兰特 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  哈里森·索耶 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马修·尤尔曼 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-03-06 |  塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 萨达亚U17 | 已签约 | |
| 2023-02-06 |  达米恩·达席尔瓦 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  凯文·波利 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  沃尔特·斯科特 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2022-09-20 |  亚历山大·罗宾逊 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-08-12 |  克里斯蒂安·波波维奇 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已签约 | 
