 
            门兴格拉德巴赫
              BorussiaMonchengladbach
            球队市值:€154180000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 门兴(英文名:BorussiaMonchengladbach,粤语名:门兴), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前门兴的市值为:€154180000,门兴共有球员29人,外籍球员15人,我们将为你实时更新门兴赛事数据信息。 | ||||||
门兴荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 4 2019-20202016-20172014-20152012-2013
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 10 1996-19971987-19881986-19871985-19861984-19851981-19821979-19801978-19791974-19751972-1973
- 
                     德甲亚军x 2 1977-19781973-1974
- 
                     德国超级杯亚军x 1 1976-1977
- 
                     德国西部杯赛冠军x 1 1959-1960
- 
                     德国足球杯亚军x 2 1991-19921983-1984
- 
                     足球联盟杯亚军x 2 1979-19801972-1973
- 
                     德国甲级联赛冠军x 5 1976-19771975-19761974-19751970-19711969-1970
- 
                     升入甲级联赛x 3 2007-20082000-20011964-1965
- 
                     德国乙级联赛冠军x 1 2007-2008
- 
                     德国杯冠军x 3 1994-19951972-19731959-1960
- 
                     欧冠联赛参赛者x 4 2020-20212016-20172015-20162012-2013
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 2 19791975
- 
                     洲際盃亞軍x 1 1977-1978
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1976-1977
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6/15 | 3 | 18 | 
| 主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/10 | 2 | 16 | 
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 | 17 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6/15 | 3 | 18 | 
| 主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/10 | 2 | 16 | 
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 | 17 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  查尔斯·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  诺亚·佩施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卢卡斯·乌尔里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔·斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼克拉斯·斯维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  瓦埃勒·莫希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗科·雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卢卡·内茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  内森·恩古莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  奥斯卡·弗劳洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  菲利普·桑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  扬尼克·恩格哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  法比奥·基亚罗迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乔纳斯·奥米林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  莫里兹·尼古拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  罗宾·哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托比阿斯·希佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马尔文·弗里德里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  弗兰克·霍诺拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  尼克·阿维迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  凯文·斯托格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  扬尼克·恩格哈特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 亚琛 |  亚琛 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 科莫 |  科莫 | 租借 | 
| 2025-08-23 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2025-07-18 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  奥斯卡·弗劳洛 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2025-01-09 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2024-08-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  凯文·斯托格 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·桑德 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·赫尔曼 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2023-08-23 |  奥斯卡·弗劳洛 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 转会 | 
| 2023-07-11 |  弗兰克·霍诺拉特 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 转会 | 
| 2023-07-02 |  扬尼克·恩格哈特 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  法比奥·基亚罗迪亚 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  罗宾·哈克 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  查尔斯·赫尔曼 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·乌尔里希 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  扬尼克·恩格哈特 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  莫里兹·尼古拉斯 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  罗科·雷兹 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 |  乔纳斯·奥米林 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2023-01-17 |  罗科·雷兹 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  内森·恩古莫 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2022-08-17 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  凯文·斯托格 | 美因茨 |  美因茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·乌尔里希 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥斯卡·弗劳洛 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  莫里兹·尼古拉斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  罗科·雷兹 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2022-01-11 |  马尔文·弗里德里希 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2021-10-07 |  法比奥·基亚罗迪亚 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  罗宾·哈克 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 转会 | 
| 2021-08-06 |  卢卡·内茨 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2021-08-03 |  罗科·雷兹 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2021-07-15 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2021-07-02 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·乌尔里希 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  法比奥·基亚罗迪亚 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  奥斯卡·弗劳洛 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  菲利普·桑德 | SC维尔 |  SC维尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  莫里兹·尼古拉斯 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2021-01-30 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  乔·斯凯利 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2020-10-07 |  凯文·斯托格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-14 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  菲利普·桑德 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  乔纳斯·奥米林 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 转会 | 
| 2020-08-15 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2020-08-14 |  莫里兹·尼古拉斯 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2020-07-30 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2020-07-15 |  卢卡·内茨 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-13 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  凯文·斯托格 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗科·雷兹 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  弗兰克·霍诺拉特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2020-01-12 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2019-07-23 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  马尔文·弗里德里希 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  马尔文·弗里德里希 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗宾·哈克 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卢卡·内茨 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗科·雷兹 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  内森·恩古莫 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  弗兰克·霍诺拉特 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2018-08-29 |  弗兰克·霍诺拉特 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2018-08-28 |  弗兰克·霍诺拉特 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  菲利普·桑德 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  内森·恩古莫 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔纳斯·奥米林 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  凯文·斯托格 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2018-01-27 |  马尔文·弗里德里希 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2017-08-04 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  弗兰克·霍诺拉特 | 尼斯 |  尼斯 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·桑德 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  罗宾·哈克 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  弗兰克·霍诺拉特 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  马尔文·弗里德里希 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  弗兰克·霍诺拉特 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  凯文·斯托格 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2016-01-13 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  凯文·斯托格 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2015-07-06 |  乔纳斯·奥米林 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  罗宾·哈克 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼克·阿维迪 | 苏黎世 |  苏黎世 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·桑德 | 罗斯托克U17 |  罗斯托克U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  莫里兹·尼古拉斯 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  托比阿斯·希佩尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  凯文·斯托格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  马尔文·弗里德里希 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔纳斯·奥米林 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  莫里兹·尼古拉斯 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗洛里安·诺伊豪斯 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2014-01-06 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 年轻人 |  年轻人 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  尼克·阿维迪 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  尼克·阿维迪 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  凯文·斯托格 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马尔文·弗里德里希 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  尼克·阿维迪 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  乔纳斯·奥米林 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 年轻人U18 |  年轻人U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  凯文·斯托格 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  凯文·斯托格 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马尔文·弗里德里希 | 帕德博恩U17 |  帕德博恩U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  凯文·斯托格 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  凯文·斯托格 | AKA列特U16 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  托比阿斯·希佩尔 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  托比阿斯·希佩尔 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  托比阿斯·希佩尔 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  扬尼克·恩格哈特 | 科莫 |  科莫 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2025-08-23 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2025-07-18 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  奥斯卡·弗劳洛 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2025-01-09 |  简·雅各布·奥尔肖夫斯基 | 亚琛 |  亚琛 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2024-08-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 科莫 |  科莫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·桑德 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  蒂姆·克莱因丁斯特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·赫尔曼 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  凯文·斯托格 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  吉奥瓦尼·雷纳 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2023-08-23 |  奥斯卡·弗劳洛 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-11 |  弗兰克·霍诺拉特 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-02 |  扬尼克·恩格哈特 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  法比奥·基亚罗迪亚 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  查尔斯·赫尔曼 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·乌尔里希 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗宾·哈克 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扬尼克·恩格哈特 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  罗科·雷兹 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  莫里兹·尼古拉斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  扬尼克·恩格哈特 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2023-01-19 |  乔纳斯·奥米林 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2023-01-17 |  罗科·雷兹 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  内森·恩古莫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-08-17 |  莫里兹·尼古拉斯 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·乌尔里希 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥斯卡·弗劳洛 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  哈里斯·塔巴科维奇 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  格兰特·莱昂·拉诺斯 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯文·斯托格 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  蒂亚戈·佩雷拉·卡多佐 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
